DBから集計するシリーズ
インスタンスstatus数 TOP 10
domain | count
---------------------------+--------
mstdn.jp | 678341
pawoo.net | 198411
theboss.tech | 130196
mastodon.social | 108836
mstdn.kemono-friends.info | 104490
friends.nico | 82100
mstdn.maud.io | 61730
gingadon.com | 59853
itabashi.0j0.jp | 57391
odakyu.app | 53412
(10 行)
select domain, count(domain) from statuses inner join accounts on account_id = accounts.id group by domain order by count(domain) desc limit 10;
2019年(まだ5日)だけでみるとこう。
domain | count
---------------------------+-------
mstdn.jp | 7946
theboss.tech | 7919
mstdn.maud.io | 3931
qiitadon.com | 3588
pawoo.net | 3392
friends.nico | 2463
mstdn.kemono-friends.info | 2026
pokemon.mastportal.info | 1564
muknown.jp | 1275
odakyu.app | 893
(10 行)
where statuses.created_at >= '2019-01-01'
みなさん、これ、DTP-Mstdn.jpのDBを集計したものですからねー。
DBいじれる鯖缶勢が、負けじと自鯖で集計して楽しむコンテンツですからね!